Donazioni CGM dal 2002 al 2023 tot. € 761.372,78
Anno |
€ |
2002 | 18.916,33 |
2003 | 182.300,00 |
2004 | 28.900,00 |
2005 | 2.100,00 |
2006 | 6.165,00 |
2007 | 19.084,32 |
2008 | 34.299,00 |
2009 | 6.787,34 |
2010 | 70.444,80 |
2011 | 23.131,30 |
2012 | 10.164,24 |
2013 | 25.365,33 |
2014 | 18.863,80 |
2015 | 18.000,00 |
2016 | 27.829,00 |
2017 | 1.210,00 |
2018 | 3.595,00 |
2019 | 15.199,79 |
2020 | 165.961,29 |
2021 | 69.377,45 |
2022 | 3.391,66 |
2023 | 10.287,13 |
Tot. € | 761.372,78 |
Donazioni CGM dal 1985 al 2001 tot. Lit. 582.180.520
Anno | Lire |
1985 | 6.000.000 |
1986 | 23.610.088 |
1987 | 14.972.000 |
1988 | 86.376.000 |
1989 | 6.609.000 |
1990 | 65.799.910 |
1991 | 23.130.901 |
1992 | 43.792.000 |
1993 | 69.586.000 |
1994 | 13.389.750 |
1995 | 96.923.420 |
1996 | 600.000 |
1997 | 5.625.650 |
1998 | 18.560.000 |
1999 | 36.600.000 |
2000 | 25.500.000 |
2001 | 45.105.801 |
Tot. Lit. |
582.180.520 |
Dettagli 2019 - 2023
Donazioni Elargite 2023 | ||
Beneficiario | Causale | Euro |
Ortopedia - Uboldo | N. 2 Carrelli porta cartelle | 2.321,48 |
Pediatria | N. 5 apparecchi aerosol | 945,50 |
Nefrologia - Dialisi | N. 2 armadietti per spogliatoi | 1.249,28 |
Nefrologia - Dialisi | Armadio per farmaci | 1.110,20 |
Nefrologia - Dialisi | Carrello | 3.172,00 |
FCD Cologno | Memorial Cup Gianni Mori | 500,00 |
Associaz. Volontari Pubblica Assistenza Vimodrone | N. 2 carrozzine da transito per disabili | 630,00 |
Pediatria | Doni ai bimbi con Spiderman | 58,67 |
Parroco di Cernusco | Offerta | 300,00 |
Tot. 2023 | 10.287,13 | |
Donazioni Elargite 2022 | ||
Beneficiario | Causale | Euro |
F.C.D. Calcio Cologno | Memorial G. Mori | 750,00 |
Pediatria - Melzo | n. 12 Televisori | 1.511,76 |
Pediatria - Cernusco s/Nav. | n. 5 Televisori | 629,90 |
Croce Verde - Pioltello | Per il tuo cuore | 500,00 |
Tot. 2022 | 3.391,66 | |
Donazioni Elargite 2021 | ||
Beneficiario | Causale | Euro |
Sala Operatoria Ospedale Uboldo | Ottica laparoscopica | 3.050,00 |
Ospedale Vizzolo P. | Frigo x vaccini | 18.275,60 |
PS | Carrelli e tende telescopiche | 1.932,30 |
PS | Lampada scialitica | 3.046,95 |
PS | Apparecchio tosse | 5.429,00 |
TI | Frigo x vaccini | 3.025,60 |
Cardiologia Cernusco/Vizzolo | n. 2 monitor 55' | 898,00 |
Monzani Barbara | Contributo master | 1.400,00 |
Croce Bianca | Materiale per corso | 1.000,00 |
TI | Sostituzione porta frigo | 366,00 |
Croce Bianca | Contributo per acquisto zaini | 1.000,00 |
Ciclistica Tino Gadda | Defibrillatore Tecnoheart Plus | 1.159,00 |
Rep. Pediatria Cernusco | Aerosol | 130,00 |
TI | Ventilatore polmonare Hamilton-G5 | 28.665,00 |
Tot. 2021 | 69.377,45 | |
Donazioni Elargite 2020 | ||
Beneficiario | Causale | € |
Pediatria - Cernuso | Simulatori manovra di Heimlich | 320,54 |
Croce Verde - Pioltello | Fornitura manichini per corso a Cavenago con reparto pediatria della Croce Verde Pioltello | 1.196,52 |
Rianimazione - Cernusco | Apparecchi di pronazione | 3.517,50 |
Croce Bianca - Cernusco | Attività Covid | 1.000,00 |
Croce Verde - Pioltello | Acquisto ozonizzatore | 1.000,00 |
Rianimazione - Cernusco | Ecocardiografo Sparq | 45.994,00 |
PS e Rianimazione | Frigo | 2.684,00 |
Croce Verde - Pioltello | Acquisto ambulanza | 4.000,00 |
PS e Rianimazione | Anticipo per acquisto arredi e varie | 8.367,17 |
PS e Rianimazione | Arredi e varie | 18.677,48 |
PS | Monitor | 5.500,00 |
PS e Rianimazione | Ripiano | 90,28 |
PS | Monitor | 1.120,00 |
Ospedale Uboldo | Monoblocco per tamponi anti-covid | 6.710,00 |
PS e Rianimazione | Arredi e varie (3° acconto e saldo) | 28.736,49 |
Croce Verde - Pioltello | Acquisto vestiario | 1.000,00 |
Croce Bianca - Cernusco | Acquisto vestiario | 1.000,00 |
Ospedale Vizzolo P. | Monoblocco per tamponi anti-covid | 6.710,00 |
PS | N. 2 otoscopi | 337,31 |
PS e Rianimazione | Ventilatore polmonare Hamilton-G5 | 28.000,00 |
Tot. 2020 | 165.961,29 | |
Donazioni Elargite 2019 | ||
Beneficiario | Causale | Euro |
Rep. Pediatria Cernusco | N. 1 Littermann, 1 Sfigmo, 2 bracciali | 699,06 |
A.S.D.Taekwondo Cernusco | Contributo per svolgimento attività | 500,00 |
Ospedale Saint Jean de Dieu di Tanguietà, nel Benin | Contributo per mammografo | 500,00 |
FC Cologno | XXXIV Memorial Cup Dr. Gianni Mori | 500,00 |
Croce Verde – Pioltello | Contributo per cquisto nuova ambulanza | 500,00 |
Rep. Pediatria | Acquisto Quark Spiro per | 10.792,73 |
Rep. Pediatria | Apparecchiature GE Medical Systems Italia | 1.708,00 |
Tot. 2019 | 15.199,79 | |
Dal 2013 al 2018 (per gli anni precenti si veda l'allegato riportato dopo questo elenco)
2018 | € | 2017 | € | |||
- Divise per operatori Croce Verde Pioltello | 2.500,00 | Rep. Pediatria – Cernusco: | ||||
- N. 6 poltroncine per studi medici Rep. Cardiologia Cernusco | 1.095,00 | - saturimetro SAT 500 | ||||
Tot. 2018 | 3.595,00 | - saturimetro SAT 400 | ||||
- sensore per saturimetro | ||||||
- sensore neonatale a clip | 1.210,00 | |||||
2016 | € | 2015 | € | |||
- N. 3 ecocardiografi e monitor per Rep. Pronto Soccorso | 23.000,00 | *Dr. Barbieri iniziative con il Policlinico di Milano per il Dolore Toracico | 13.000,00 | |||
- Carrello per terapie e medicazioni Rep. Ortopedia e Pediatria | 4.829,00 | - Progetto ROC | 5.000,00 | |||
Tot. 2016 | 27.829,00 | Tot. 2015 | 18.000,00 | |||
2014 | € | 2013 | € | |||
- Manichino per istruzione secondo protocollo Croce Verde Pioltello | 1.300,00 | - Sonda ecografica portatile per Rep. Pediatria | 21.500,00 | |||
- N. 2 apparecchi ECG elettrocardiografi per Rep. Cardiologia | 5.000,00 | - Holter e tapis roulant per Cardiologia | 2.655,33 | |||
- Lettini fisioterapia per H. Melzo | 3.000,00 |
- N. 3 poltroncine per Cardiologia |
1.210,00 | |||
- Lettini fisioterapia per H. Cernusco | 3.363,80 | Tot. 2013 | 25.365,33 | |||
- Defibrillatore pediatrico Scuola Materna Gorra di Pioltello | 900,00 | |||||
- Kinetek Fisioterapia Cernusco: umidificatore per sistema PAP e ossigenatore per neonati – Pediatria | 4.000,00 | |||||
- Saturimetro polmonare per Rep. Medicina – Cernusco | 1.300,00 | |||||
Tot. 2014 |
18.863,80 |
Dal 1985 al 2001 Lit. 582.180.520
Dal 2002 al 2012 € 402.292,33
Il dettaglio dal 1985 al 2012 è qui sotto allegato.